Accueil » Références » Catalent 2022
Catalent 2022

Contexte et objectifs
Réaffectation complète d’un bâtiment industriel
| Surface | >10.000 m² |
| TIC (Total) | > 60 M€ |
| TIC (CoCEPTIO scope) | > 35 M€ |
| Duration | 3 years |
Notre implication
| Phases | Technics |
| Facility Design | Civil |
| Basic Design | Finishes & Cleanrooms |
| Detailed/Tendering | HVAC |
| Procurement | Black utilities |
| Construction Mgt | Electricity |
| Commissioning | üProcess utilities |
| üQualification | üAutomation |
| Maintenance | Project Management |
Résultats & valeurs ajoutée
| Délivré | Value |
| Surface de production (Grade B) | 2500 m² |
| Surface de production (Grade C) | 350 m² |
| Surface de production (Grade D) | 400 m² |
| Labo/QC | 1000 m² |
| Warehouse | 2000 m² |
| Offices | 1500 m² |
Points remarquables
A. Après la découverte de remblais gonflants, la dalle de l’ensemble du bâtiment a du être détruite, ce qui a été réalisé sans impacter le planning global du projet.
B. L’exécution s’est déroulée durant le confinement COVID et les moyens mis en place ont permis de limiter l’impact à 7 jours seulement.
C. Le bâtiment est entièrement géré par un système d’Hypervision tailor-made et dispose de solutions innovantes comme:
- Interphonie intégrée aux écrans de visualisation
- Alarmes Visuelles par gestion de la couleur d’éclairage
